No | Fungsi | Keterangan |
1 | CUBEKPIMEMBER | Menunjukkan nama, properti, dan ukuran KPI [Key Performance Indicator] serta menampilkan nama dan properti KPI |
2 | CUBEMEMBER | Menampilkan anggota dalam hirarki cube |
3 | CUBEMEMBERPROPERTY | Menampilkan nilai dari properti anggota cube |
4 | CUBERANKEDMEMBER | Menampilkan urutan atau rangking member dalam suatu set |
5 | CUBESET | Mendefinisikan sebuah set member |
6 | CUBESETCOUNT | Menampilkan banyak item dalam suatu set |
7 | CUBEVALUE | Menampilkan nilai agregat dalam suatu cube |
8 | BESSELI | Menampilkan modified Bessel function In(x) |
9 | BESSELJ | Menampilkan the Bessel function Jn(x) |
10 | BESSELK | Menampilkan the modified Bessel function Kn(x) |
11 | BESSELY | Menampilkan the Bessel function Yn(x) |
12 | BIN2DEC | Mengubah angka biner menjadi desimal |
13 | BIN2HEX | Mengubah angka biner menjadi heksadesimal |
14 | BIN2OCT | Mengubah angka biner menjadi oktal |
15 | COMPLEX | Mengubah bilangan real dan koefisien imajiner menjadi bilangan kompleks |
16 | CONVERT | Mengubah angka dari suatu sistem ukuran menjadi sistem yang lain |
17 | DEC2BIN | Mengubah angka desimal menjadi biner |
18 | DEC2HEX | Mengubah angka desimal menjadi heksadesimal |
19 | DEC2OCT | Mengubah angka desimal menjadi oktal |
20 | DELTA | Menguji apakah kedua nilai sama |
21 | ERF | Mengembalikan fungsi error |
22 | ERFC | Mengembalikan fungsi error komplementer |
23 | GESTEP | Menguji apakah sebuah angka lebih besar dari ambang batasannya |
24 | HEX2BIN | Mengubah angka heksadesimal menjadi biner |
25 | HEX2DEC | Mengubah angka heksadesimal menjadi desimal |
26 | HEX2OCT | Mengubah angka heksadesimal menjadi oktal |
27 | IMABS | Menghasilkan angka absolut dari sebuah bilangan kompleks |
28 | IMAGINARY | Menampilkan koefisien imajiner dari bilangan kompleks |
29 | IMARGUMENT | Mengembalikan argumen theta, sudut yang diekspresikan dalam radian |
30 | IMCONJUGATE | Menghasilkan konjugasi kompleks dari bilangan kompleks |
31 | IMCOS | Menghasilkan cosinus dari bilangan kompleks |
32 | IMDIV | Menampilkan hasil bagi dari dua buah bilangan kompleks |
33 | IMEXP | Menampilkan nilai eksponensial dari sebuah bilangan kompleks |
34 | IMLN | Menghasilkan logaritma natural dari sebuah bilangan kompleks |
35 | IMLOG10 | Menghasilkan logaritma 10 dari sebuah bilangan kompleks |
36 | IMLOG2 | Menghasilkan logaritma 2 dari sebuah bilangan kompleks |
37 | IMPOWER | Menghasilkan bilangan kompleks yang dijadikan pangkat dari integer |
38 | IMPRODUCT | Menampilkan hasil kali bilangan kompleks (dari 2 buah sampai 29 buah) |
39 | IMREAL | Menampilkan koefisien riil dari bilangan kompleks |
40 | IMSIN | Menghasilkan sinus dari bilangan kompleks |
41 | IMSQRT | Menghasilkan akar kuadrat dari bilangan kompleks |
42 | IMSUB | Menampilkan selisih antara 2 bilangan kompleks |
43 | IMSUM | Menampilkan jumlah antara 2 bilangan kompleks |
44 | OCT2BIN | Mengubah angka oktal menjadi biner |
45 | OCT2DEC | Mengubah angka oktal menjadi desimal |
46 | OCT2HEX | Mengubah angka oktal menjadi heksadesimal |
47 | EUROCONVERT | Mengubah sebuah angka ke standard Euro |
48 | SQL.REQUEST | Melakukan koneksi dengan data eksternal dan melakukan query, menghasilkan sebuah array |
49 | SUMIFS | Menjumlahkan sesuai beberapa kriteria (di Excel versi lebih lama dapat digantikan dengan memodifikasi penggunaan dari SUMPRODUCT) |
50 | AVERAGEIF | Menampilkan rata-rata jika memenuhi kriteria tertentu (di Excel versi lebih lama dapat digantikan dengan formula CSE kombinasi AVERAGE dan IF) |
51 | AVERAGEIFS | Menampilkan rata-rata jika memenuhi beberapa kriteria tertentu |
52 | FINDB | Versi "double byte" dari FIND |
53 | LEFTB | Versi "double byte" dari LEFT |
54 | LENB | Versi "double byte" dari LEN |
55 | MIDB | Versi "double byte" dari MID |
56 | REPLACEB | Versi "double byte" dari REPLACE |
57 | RIGHTB | Versi "double byte" dari RIGHT |
58 | SEARCHB | Versi "double byte" dari SEARCH |
Fungsi Tersembunyi Di MS. Excel
Unknown | Thursday, April 05, 2012 | 0
comments
Related Posts :
0 Comments